2024年十堰城区公租房第三期摇号配租结果公示
来源:     |    作者:      |     发布日期: 2024-12-20     |     [大   中   小]
2024年十堰城区公租房第三期摇号配租结果
(附:办住提醒)
2024年12月20日
摇中列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 摇中门牌号 | 面积(㎡) | 配租资格号 | 受理回执 编号 |
1 | 黄旭 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-8-11 | 44.04 | 202401052 | 20243X007 |
2 | 牛青琳 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-17-1 | 43.95 | 202401053 | 20243X019 |
3 | 祝入菊 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-10-7 | 45.21 | 202401054 | 20243C021 |
4 | 李青芸 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 10#1-8-4 | 50.7 | 202401055 | 20243W005 |
5 | 彭泽佩 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 5#4-12-6 | 45.42 | 202401056 | 20243W010 |
6 | 金春燕 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 12#1-6-2 | 50.3 | 202401057 | 20243W019 |
7 | 王丽勤 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 12#1-3-4 | 50.3 | 202401058 | 20243W025 |
8 | 黄郦澜 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-3-13 | 59.92 | 202401059 | 20243W027 |
9 | 颜凤 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-8 | 53.82 | 202401060 | 20243W038 |
10 | 高华 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 11#1-1-5 | 48.38 | 202401061 | 20243X016 |
11 | 李慧 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-11-2 | 56.99 | 202401062 | 20243W053 |
12 | 方艳丽 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-17-3 | 53.82 | 202401063 | 20243W055 |
13 | 刘海 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-20-3 | 53.82 | 202401064 | 20243W059 |
14 | 兰云菲 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-3-3 | 53.82 | 202401065 | 20243X030 |
15 | 雷琳琇 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 12#1-1-5 | 50.38 | 202401066 | 20243X031 |
16 | 郭阳 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-9-1 | 59.92 | 202401067 | 20243W074 |
17 | 李韩英 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 5#4-5-6 | 45.42 | 202401068 | 20243C001 |
18 | 刘清玉 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 18#1-2-12 | 60.19 | 202401069 | 20243C003 |
19 | 贾玉盘 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-5-10 | 50.74 | 202401070 | 20243C015 |
20 | 吴特 | 锦绣南山 | 一室 | 摇中 | 6#2-7-2 | 36.2 | 202402026 | 20243X008 |
21 | 赵勇 | 锦绣南山 | 一室 | 摇中 | 6#1-7-2 | 35.12 | 202402027 | 20243W062 |
22 | 李雪姣 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-17-7 | 48.6 | 202402028 | 20243X009 |
23 | 许士清 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-1-7 | 48.6 | 202402029 | 20243W063 |
24 | 魏凯丽 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#2-6-6 | 49.28 | 202402030 | 20243X027 |
25 | 陈江涛 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-12-2 | 49.73 | 202402031 | 20243W076 |
26 | 万婷婷 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#2-9-4 | 50.31 | 202402032 | 20243C026 |
27 | 肖承艳 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-13-6 | 32.6 | 202403032 | 20243W022 |
28 | 张迪 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-12-5 | 32.6 | 202403033 | 20243X020 |
29 | 李先冉 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-9-6 | 32.6 | 202403034 | 20243X026 |
30 | 赵如 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-6-6 | 32.6 | 202403035 | 20243W068 |
31 | 张振彦 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#2-12-5 | 32.6 | 202403036 | 20243X037 |
32 | 陈奥 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-19-5 | 32.6 | 202403037 | 20243W078 |
33 | 张保昌 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-12-6 | 32.6 | 202403038 | 20243W084 |
34 | 田保贵 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-11-5 | 32.6 | 202403039 | 20243C023 |
35 | 黄丽 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-10-11 | 46.43 | 202403027 | 20243W009 |
36 | 余素娟 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-17-1 | 46.43 | 202403028 | 20243W052 |
37 | 熊世荣 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-11-1 | 46.43 | 202403029 | 20243W071 |
38 | 华鹏 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-25-1 | 46.43 | 202403030 | 20243W082 |
39 | 杨晶晶 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-17-1 | 46.43 | 202403031 | 20243W083 |
40 | 孔庆良 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#4-3-2 | 55.37 | 202404054 | 20243W015 |
41 | 李琳 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-23-2 | 55.18 | 202404057 | 20243W050 |
42 | 张娟 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-5-9 | 50.18 | 202404058 | 20243W051 |
43 | 李军 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-29-6 | 51.33 | 202404059 | 20243W054 |
44 | 孙奇 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-25-9 | 53.7 | 202404061 | 20243W067 |
45 | 廖朝阳 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-27-2 | 55.18 | 202404062 | 20243X045 |
46 | 李小红 | 众兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-19-4 | 52.24 | 202404063 | 20243C006 |
47 | 王康康 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-26-1 | 45.73 | 202405082 | 20243X010 |
48 | 徐维良 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-6-7 | 52.08 | 202405089 | 20243W044 |
49 | 张亮 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-3-6 | 48.76 | 202405090 | 20243X017 |
50 | 封力源 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-21-7 | 45.18 | 202405093 | 20243X022 |
51 | 万家敏 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-14-7 | 45.18 | 202405095 | 20243W077 |
52 | 刘智睿 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-16-3 | 48.24 | 202405096 | 20243X043 |
53 | 周汉英 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-8-7 | 52.08 | 202405097 | 20243C004 |
54 | 邵云 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-6-1 | 45.51 | 202405098 | 20243C014 |
55 | 李道宇 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-7-1 | 45.73 | 202405099 | 20243C025 |
56 | 钱彬晶 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 3#1-12-6 | 75.51 | 202405102 | 20243W007 |
57 | 王衍琴 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-2-1 | 61.95 | 202405103 | 20243W011 |
58 | 王凤 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-24-4 | 85.45 | 202405109 | 20243W032 |
59 | 边永红 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-22-6 | 60.06 | 202405110 | 20243W033 |
60 | 李贝 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-17-5 | 62.3 | 202405112 | 20243W035 |
61 | 华罗珍 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-14-3 | 62.3 | 202405114 | 20243W040 |
62 | 徐青青 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-13-6 | 60.35 | 202405115 | 20243W045 |
63 | 明乔 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-13-5 | 60.48 | 202405116 | 20243X018 |
64 | 赵秦国 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 6#1-23-1 | 89.54 | 202405119 | 20243W058 |
65 | 刘军 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 6#1-18-6 | 75.84 | 202405120 | 20243W061 |
66 | 杨甜甜 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 3#1-19-4 | 84.3 | 202405123 | 20243X035 |
67 | 郭平飞 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-21-2 | 83.96 | 202405127 | 20243W079 |
68 | 李婧 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-3-4 | 85.45 | 202405129 | 20243X044 |
69 | 李华 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-20-3 | 90.61 | 202405130 | 20243W086 |
70 | 齐小红 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-14-2 | 83.96 | 202405132 | 20243C008 |
71 | 朱习勇 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 3#1-9-4 | 84.3 | 202405134 | 20243C016 |
72 | 王海林 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-15-4 | 60.77 | 202405135 | 20243C018 |
73 | 杨永浩 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-4-6 | 61.95 | 202405136 | 20243C020 |
74 | 郭友谅 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-22-4 | 85.45 | 202405137 | 20243C024 |
75 | 陈小凡 | 建院科技大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-4-9 | 69.61 | 202423005 | 20243W048 |
76 | 蔡明扬 | 建院科技大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-4-6 | 61.08 | 202423006 | 20243X029 |
77 | 余荣彩 | 东环世纪广场 | 一室 | 摇中 | 2#3-16-1 | 40.88 | 202436001 | 20243C022 |
78 | 乔良 | 芙蓉华府 | 二室 | 摇中 | 1#2-8-3 | 91.3 | 202440003 | 20243X013 |
79 | 钟瑾婧 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-4-17 | 59.3 | 202443028 | 20243X001 |
80 | 张兰 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-6-23 | 48.12 | 202443029 | 20243W024 |
81 | 余金格 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-6-13 | 59.3 | 202443030 | 20243W030 |
82 | 饶艳均 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-2 | 59.3 | 202443031 | 20243W031 |
83 | 夏阳文 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-2 | 59.3 | 202443032 | 20243W042 |
84 | 肖江 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-7-4 | 59.3 | 202443033 | 20243W056 |
85 | 王沁雪 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-3-3 | 59.3 | 202443034 | 20243X024 |
86 | 尚晓佩 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-15 | 59.3 | 202443035 | 20243X025 |
87 | 程科帆 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-10-15 | 59.3 | 202443036 | 20243X032 |
88 | 刘彬乾 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-9-16 | 59.3 | 202443037 | 20243X041 |
89 | 施航 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-8-16 | 59.3 | 202443038 | 20243X042 |
90 | 胡先平 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-5-3 | 58.61 | 202443039 | 20243W085 |
91 | 夏龙超 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-15 | 59.3 | 202443040 | 20243C013 |
92 | 赵春艳 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-4-2 | 58.61 | 202443041 | 20243C017 |
93 | 罗长红 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-16 | 59.3 | 202443042 | 20243C019 |
94 | 李霞 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-6-6 | 86.29 | 202443044 | 20243W008 |
95 | 甘少琴 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-7-4 | 86.29 | 202443045 | 20243W018 |
96 | 吴慧 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-3-5 | 86.29 | 202443046 | 20243W023 |
97 | 梁凤霞 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-5-7 | 85.12 | 202443047 | 20243W026 |
98 | 陈静怡 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-8-11 | 84.53 | 202443048 | 20243W066 |
99 | 石佳慧 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-5-6 | 86.29 | 202443049 | 20243W069 |
100 | 胡磊 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-8-12 | 84.53 | 202443050 | 20243W073 |
101 | 张昕雨 | 五堰新天地 | 一室 | 摇中 | 6#3-1-1 | 56.2 | 202447005 | 20243X040 |
102 | 龚俊 | 金港福座 | 一室 | 摇中 | 1#1-24-1 | 49.1 | 202452007 | 20243X014 |
103 | 罗万萍 | 金港福座 | 一室 | 摇中 | 1#1-5-1 | 49.1 | 202452008 | 20243C002 |
轮侯列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 项目轮候 顺序号 | 配租资格号 | 受理回执 编号 | |
104 | 刘飞 | 众兴大厦 | 一室 | 1 | 202404060 | 20243W065 | ||
105 | 马俊杰 | 众兴大厦 | 一室 | 2 | 202404055 | 20243X005 | ||
106 | 张雪莉 | 众兴大厦 | 一室 | 3 | 202404064 | 20243C012 | ||
107 | 余庆森 | 众兴大厦 | 一室 | 4 | 202404056 | 20243W046 | ||
108 | 杨学峰 | 众兴大厦 | 一室 | 5 | 202404053 | 20243W013 | ||
109 | 陶勇 | 福泽青城 | 一室 | 1 | 202405087 | 20243W041 | ||
110 | 张彪 | 福泽青城 | 一室 | 2 | 202405091 | 20243W057 | ||
111 | 徐辉 | 福泽青城 | 一室 | 3 | 202405085 | 20243W037 | ||
112 | 郑越 | 福泽青城 | 一室 | 4 | 202405088 | 20243W043 | ||
113 | 张萌郧 | 福泽青城 | 一室 | 5 | 202405084 | 20243X012 | ||
114 | 王溟 | 福泽青城 | 一室 | 6 | 202405094 | 20243X038 | ||
115 | 严润祺 | 福泽青城 | 一室 | 7 | 202405086 | 20243X015 | ||
116 | 刘鑫灵 | 福泽青城 | 一室 | 8 | 202405080 | 20243X004 | ||
117 | 李泠烨 | 福泽青城 | 一室 | 9 | 202405081 | 20243X006 | ||
118 | 任钱柱 | 福泽青城 | 一室 | 10 | 202405078 | 20243X002 | ||
119 | 李卫海 | 福泽青城 | 一室 | 11 | 202405092 | 20243W060 | ||
120 | 朱绍阳 | 福泽青城 | 一室 | 12 | 202405083 | 20243X011 | ||
121 | 邵佳硕 | 福泽青城 | 一室 | 13 | 202405079 | 20243X003 | ||
122 | 蔡崇辉 | 福泽青城 | 二室 | 1 | 202405131 | 20243C005 | ||
123 | 冯涛 | 福泽青城 | 二室 | 2 | 202405107 | 20243W017 | ||
124 | 郑华群 | 福泽青城 | 二室 | 3 | 202405101 | 20243W006 | ||
125 | 郑凯 | 福泽青城 | 二室 | 4 | 202405122 | 20243X033 | ||
126 | 吴琼 | 福泽青城 | 二室 | 5 | 202405100 | 20243W003 | ||
127 | 戴智 | 福泽青城 | 二室 | 6 | 202405133 | 20243C010 | ||
128 | 简四季 | 福泽青城 | 二室 | 7 | 202405111 | 20243W034 | ||
129 | 左芳 | 福泽青城 | 二室 | 8 | 202405106 | 20243W016 | ||
130 | 余世华 | 福泽青城 | 二室 | 9 | 202405138 | 20243W087 | ||
131 | 徐四喜 | 福泽青城 | 二室 | 10 | 202405108 | 20243W020 | ||
132 | 王云 | 福泽青城 | 二室 | 11 | 202405121 | 20243W070 | ||
133 | 赵红亮 | 福泽青城 | 二室 | 12 | 202405128 | 20243W081 | ||
134 | 卢杰 | 福泽青城 | 二室 | 13 | 202405113 | 20243W036 | ||
135 | 黄美林 | 福泽青城 | 二室 | 14 | 202405105 | 20243W014 | ||
136 | 奉道兰 | 福泽青城 | 二室 | 15 | 202405126 | 20243W075 | ||
137 | 魏雪琴 | 福泽青城 | 二室 | 16 | 202405118 | 20243W049 | ||
138 | 燕志新 | 福泽青城 | 二室 | 17 | 202405117 | 20243W047 | ||
139 | 刘志 | 福泽青城 | 二室 | 18 | 202405124 | 20243W072 | ||
140 | 吴毅涛 | 福泽青城 | 二室 | 19 | 202405125 | 20243X036 | ||
141 | 时荣龙 | 福泽青城 | 二室 | 20 | 202405104 | 20243W012 | ||
142 | 李凤莲 | 建院科技大厦 | 一室 | 1 | 202423004 | 20243W039 | ||
143 | 杨琴 | 建院科技大厦 | 一室 | 2 | 202423003 | 20243W001 | ||
144 | 秦丽丽 | 芙蓉华府 | 二室 | 1 | 202440002 | 20243W021 | ||
145 | 陈园园 | 阳光栖谷 | 二室 | 1 | 202443043 | 20243W002 | ||
146 | 杨红 | 五堰新天地 | 一室 | 1 | 202447003 | 20243X028 | ||
147 | 刘国庆港 | 五堰新天地 | 一室 | 2 | 202447006 | 20243C009 | ||
148 | 李梦雯 | 五堰新天地 | 一室 | 3 | 202447004 | 20243X039 | ||
149 | 石勇 | 五堰新天地 | 一室 | 4 | 202447002 | 20243W029 | ||
150 | 胡玉宝 | 金港福座 | 一室 | 1 | 202452009 | 20243C007 |
办理入住手续温馨提示
一、办理时间和地点:
本次11个小区办住时间均在2024年12月24日-2025年1月2日(七个工作日),起租日期均为2025年1月1日,详情可咨询各服务站。办理时间上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,现场以刷卡为主。
(1)家和苑项目的办理在小区5#楼4单元101室,联系电话:8519708;
(2)锦绣南山项目的办理在小区3#楼负一层,联系电话:8783764;
(3)民兴大厦项目的办理在小区物业服务中心,联系电话:8879919;
(4)众兴大厦项目的办理在小区平台物业办公室,联系电话:8696966;
(5)福泽青城项目的办理在小区3#楼物业服务中心。联系电话:8110906;
(6)建院科技大厦、东环世纪广场、芙蓉华府、阳光栖谷、五堰新天地、金港福座等项目的办理在汉江南路15号十堰市房地产大厦903室,联系电话:8120362;
所有项目办理时间均为七个工作日,逾期未办理的视为自动放弃。空出的房源将作为轮侯配租使用。
二、办理事项:
签订租赁合同,领取房屋钥匙,前往各项目物业公司开通水电等。
三、办理提供资料:
1、申请人身份证原件(家庭成员提供有效证件)现场核实使用,同时办理入住时请提供申请人和共同申请人的身份证和户口簿复印件一份;
2、房屋履约保证金:单间、一室户型:2000元/户;二室户型:3000元/户;三室及以上户型:4000元/户;
3、房屋租金(家和苑8元/平米/月、锦绣南山6.9元/平米/月、民兴大厦7元/平米/月、众兴大厦10.5元/平米/月、福泽青城7.4元/平米/月、建院科技大厦9元/平米/月、东环世纪广场5.4元/平米/月、芙蓉华府8.9元/平米/月、阳光栖谷12.9元/平米/月、五堰新天地13.5元/平米/月、金港福座8.4元/平米/月);
4、物业费、有线电视开通费及其它收费标准,以各项目物业通知为准;
5、原则上由申请人本人办理入住手续,如有特殊原因不能到场办理,可由共同申请人携相关证件(户口本、结婚证)代为办理入住。或出具有效委托书,委托他人办理,受托人需持双方身份证、委托书,方可办理。
十堰市保障房服务中心
2024年12月20日